| Unser Tipi | |||||||||
|  | |||||||||
| Die neuen Äste waren grün und an den grünen Ästen waren Knospen und an allen Ästen waren keine Blätter.  Janine | Beim Tipi sind die Äste so schön. Wenn die Äste Blätter bekommen, dann ist es im Tipi dunkel und das ist toll. Alexandra und Kai | ||||||||
| Mir gefällt das Tipi am meisten, wenn es im Frühjahr Blätter bekommt.         Carlotta | |||||||||
| Das Tipi | |||||||||
| Seit einem Jahr steht auf unserem Schulhof ein Tipi. | |||||||||
|  |  | ||||||||
|  | 13. Januar 2006 Der Ast hat keine Blätter.  | ||||||||
| 27. Januar Der Ast ist immer noch kahl. |  | ||||||||
| 12 Februar Im letzten Jahr haben viele Kinder Äste aus dem Tipi gerupft. Heute reparieren wir das Tipi! | |||||||||
|  |  | ||||||||
| Herr Hungenbach hat uns sehr geholfen! Vielen Dank! | |||||||||
|  |  | ||||||||
| Äste einzuflechten macht Spaß. |  | ||||||||
|  | 1. März Das Tipi ist voller Schnee.  | ||||||||
| Das Tipi im Winter Das Tipi ist ganz verschneit. Die Zweige, die wir angemalt                                  haben, sind länger geworden und mir kommt es so vor, als wäre es gewachsen. | |||||||||
|  |  | ||||||||
| Wenn man genau hinschaut sieht man, dass das Tipi noch nicht gewachsen ist! | |||||||||
| 22. März |  | 27. März |  | ||||||
| 12. April |  | ||||||||
| 19. April | |||||||||
|  |  | ||||||||
| 24. April Das Tipi ist in den Osterferien deutlich gewachsen.                                              Max 
 |  | ||||||||
|  | Die Blätter sind ganz grün. Da kommen Knospen raus,                                              viele Knospen. 100 Blätter kommen! Laura | ||||||||
| Das Tipi ist schon viel grüner als im Winter. Das Tipi hat hellgrüne Blätter. Die Äste wachsen sehr hoch. Aus dem Tipi-Boden wachsen Knospen. Aus den dicken Ästen wachsen die Blätter einfach so raus. Celine |  | ||||||||
|  | Das Tipi hat sehr viele Blätter bekommen und es blüht schon                                  fast. Überall an allen Bäumen wachsen jetzt Blätter! Marco B. | ||||||||
| Das Tipi bekommt Blätter. Janine |  | ||||||||
| 5. Mai |  | ||||||||
| 
  
 | |||||||||
| 12. Mai | |||||||||
| Heute messen wir, wie lang die Blätter sind! | |||||||||
|   |  | ||||||||
| Im Durchschnitt waren die Blätter 5 cm lang! | |||||||||
|  |  | ||||||||
| Der Blick nach oben. 
 | |||||||||
|  | Jetzt ist das Tipi richtig grün! | ||||||||
| 19. Mai |  | ||||||||
| Heute sind die Blätter schon 10 cm lang. | |||||||||
|  | 7. Juni 
 | ||||||||
|  | Lisa misst immer wieder, wie lang die Blätter sind. | ||||||||
| Auf dem Schulhof malen wir das Tipi. |  | ||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
| 21. Juni Jedes Kind pflückt ein Blatt. | |||||||||
|  | |||||||||
| In der Klasse untersuchen wir die Blätter mit der Lupe. |  | ||||||||
| Ein Tipi-Blatt hat Haare. Kateryna |  | ||||||||
| Wenn das Blatt nass ist, sieht man die Haare nicht mehr. Saskia | |||||||||
|  | Das Blatt hat weiße kleine Haare und kleine Löcher. Marco | Im Stil sind 3 Löcher. In der Mitte ist ein großes Loch, daneben sind kleinere Löcher. Die Löcher können zum Wasser saugen sein. Chantal | |||||||
| Nach den Sommerferien ... | |||||||||
|  |  | ||||||||
|  | Unser Sommer war so heiß! Da niemand das Tipi gegossen hat, ist es leider zum größten Teil vertrocknet!   Sarah 
 | ||||||||
| 15. November Das Tipi ist ganz anders als die anderen Bäume. Es hat noch grüne Blätter! Die anderen Bäume haben bunte Laubblätter. Chantal |  | ||||||||
|  | |||||||||
| 12. Dezember Auch im Dezember waren die Blätter noch grün. Nach und nach sind dann alle Blätter abgefallen. |   
 | ||||||||
|  |  | ||||||||



